Informations complémentaires
Marque | CASE |
---|---|
Modèle | PUMA 160 Multicontroller |
Année | 2016 |
Heures | 4580 |
Pneus avant | 540/65R30 |
Pneus arrière | 650/65R42 |
Puma 160 Multicontroller
Année 2016
Heures 4580
Rétroviseurs électrique
AD Blue
Boite semi-powerschift 19 rapports
Toit ouvrant
Relevage avant repris sur un DE arrière
3 DE arrière
freinage hydraulique
Pneus Michelin : 540/65R30 avant et 650/65R42 arrière
CASE IH PUMA 160 MULTICONTROLLER PDF DISPONIBLE
Marque | CASE |
---|---|
Modèle | PUMA 160 Multicontroller |
Année | 2016 |
Heures | 4580 |
Pneus avant | 540/65R30 |
Pneus arrière | 650/65R42 |
Copyright © 2022. Tous droits réservés